คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์โพลีสไตรีนเกรดอุตสาหกรรมมีความบริสุทธิ์ ≥99% และมีลักษณะเป็นของแข็งหรือเม็ดใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
มีจุดหลอมเหลวประมาณ 240°C ในขณะที่สลายตัวเมื่อเดือด ความดันไอมีค่าเล็กน้อยที่ 25°C และความหนาแน่นสัมพัทธ์ประมาณ 1.05 ที่ 20°C
วัสดุนี้ไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายได้ในเบนซีน โทลูอีน และคลอโรฟอร์ม โดยทั่วไปมีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ แต่เข้ากันไม่ได้กับสารออกซิไดซ์ที่แรงและตัวทำละลายอินทรีย์บางชนิด

พารามิเตอร์
| จุดหลอมเหลว | 212 องศาเซลเซียส |
| จุดเดือด | 30-80 °C |
| Tg | 100 |
| Tg | 35 |
| ความหนาแน่น | 1.06 กรัม/มิลลิลิตร ที่ 25 องศาเซลเซียส |
| ดัชนีหักเหแสง | n20/D 1.5916 |
| จุดวาบไฟ | >230 °F |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | 2-8°C |
| ความสามารถในการละลาย | คลอโรฟอร์ม (ละลายเล็กน้อย, ใช้คลื่นเสียง) |
| รูปแบบ | ผง |
| สี | สีขาว |
| ความสามารถในการละลายน้ำ | ไม่ละลาย |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก | 24.0 (อุณหภูมิแวดล้อม) |
| ความเสถียร: | เสถียร ติดไฟได้ ไม่เข้ากันกับสารออกซิไดซ์ที่รุนแรง |
| ส่วนผสมเครื่องสำอาง หน้าที่ | การเกิดฟิล์ม |
| InChIKey | ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N |
| แรงตึงผิว | 40.7mN/m ที่ 20°C |
| ข้อมูลอ้างอิงฐานข้อมูล CAS | 9003-53-6 |
| IARC | 3 (เล่มที่ 19, ภาคผนวก 7) 1987 |
| ข้อมูลอ้างอิงเคมี NIST | พอลิสไตรีน(9003-53-6) |
| ระบบทะเบียนสารของ EPA | พอลิสไตรีน (9003-53-6) |
| รหัสอันตราย | Xi |
| ข้อความแสดงความเสี่ยง | 41 |
| ข้อความแสดงความปลอดภัย | 26-36/37/39-24/25 |
| RIDADR | 2211 |
| WGK เยอรมนี | 3 |
| RTECS | WL6475000 |
| TSCA | ใช่ |
| ประเภทอันตราย | 9 |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | สาม |
| รหัส HS | 39039000 |
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
ภาชนะ ถัง และถาดที่ผลิตจากแผ่นโพลีสไตรีนทนแรงกระแทกแบบอัดรีดถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
ฟิล์มโพลีสไตรีนแบบสองแกนถูกขึ้นรูปด้วยความร้อนเป็นบรรจุภัณฑ์แบบตุ่ม ถาดใส่เนื้อสัตว์ ฝาภาชนะ รวมถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับคุกกี้ ลูกอม ขนมอบ และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ที่ต้องการความใสและโปร่งใสสูง
เยี่ยมชมโรงงาน

บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง

